Hirschfeld – 52 Neubauwohnungen in 1210 Wien
ab 259.000€ für Eigennutzer
von 124 verfügbar
Wohnfläche
EG bis 4. OG
Überblick
Naturnah wohnen in Floridsdorf – Erstbezug und provisionsfrei
„Hirschfeld – Naturnah wohnen“ ist ein Neubauprojekt im Niedrigenergie-Standard an der Gerasdorfer Straße 105 in Wien-Floridsdorf. Von den insgesamt 124 Wohnungen sind derzeit 52 Einheiten verfügbar — alle im Erstbezug, sofort beziehbar und für Käufer provisionsfrei.
Die Wohnungen haben 2 bis 3 Zimmer auf rund 45 bis 74 m² und verteilen sich auf vier Stiegen vom Erdgeschoss bis zum 4. Obergeschoss. Nahezu jede Einheit hat eine eigene Freifläche: 49 Wohnungen mit Balkon, 6 mit Terrasse und 3 Erdgeschosswohnungen mit zusätzlichem Eigengarten.
Ausstattung
- Hochwertige Parkettböden aus Eiche
- Bäder mit bodenebener Dusche oder Badewanne
- Sicherheitstüren
- Großzügige Kellerabteile
- Garagenstellplätze, E-Ladestation nachrüstbar
- Kinderwagen- und Fahrradraum
- Gemeinschaftsraum, Spielplatz und begrünte Freiflächen
Kaufnebenkosten
Grunderwerbsteuer 3,5 % und Eintragungsgebühr 1,1 % des Kaufpreises. Die Maklerprovision zahlt der Abgeber — für Käufer fällt keine an.
Energieausweis: HWB 24,8 / 26,4 / 24,6 kWh/m²a, Klasse A und B. Angaben laut Bauträger, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.
Alle 52 verfügbaren Einheiten
| Einheit | Zi. | Wohnfläche | Freifläche | Kaufpreis |
|---|---|---|---|---|
| Stiege 1 / Top 2EG · Ausrichtung N | 2 | 52,97 m² | Terrasse 23,26 m² · Garten 27,59 m² | 312.000 € |
| Stiege 1 / Top 61. OG · Ausrichtung N | 2 | 53,13 m² | Balkon 11,95 m² | 299.000 € |
| Stiege 1 / Top 71. OG · Ausrichtung NO | 3 | 74,09 m² | Balkon 24,54 m² | 434.000 € |
| Stiege 1 / Top 81. OG · Ausrichtung O | 2 | 46,75 m² | Balkon 8,79 m² | 269.000 € |
| Stiege 1 / Top 111. OG · Ausrichtung W | 2 | 45,38 m² | Balkon 8,77 m² | 259.000 € |
| Stiege 1 / Top 122. OG · Ausrichtung NW | 3 | 73,52 m² | Balkon 20,75 m² | 425.000 € |
| Stiege 1 / Top 132. OG · Ausrichtung N | 2 | 53,13 m² | Balkon 11,96 m² | 302.000 € |
| Stiege 1 / Top 152. OG · Ausrichtung O | 2 | 46,75 m² | Balkon 8,92 m² | 271.000 € |
| Stiege 1 / Top 172. OG · Ausrichtung SW | 2 | 51,46 m² | Balkon 16,81 m² | 301.000 € |
| Stiege 1 / Top 182. OG · Ausrichtung W | 2 | 45,38 m² | Balkon 8,82 m² | 261.000 € |
| Stiege 1 / Top 223. OG · Ausrichtung O | 2 | 46,75 m² | Balkon 8,78 m² | 274.000 € |
| Stiege 1 / Top 274. OG · Ausrichtung N | 2 | 53,13 m² | Balkon 11,96 m² | 308.000 € |
| Stiege 1 / Top 284. OG · Ausrichtung NO | 3 | 74,09 m² | Balkon 20,70 m² | 440.000 € |
| Stiege 1 / Top 294. OG · Ausrichtung O | 2 | 46,75 m² | Balkon 8,75 m² | 276.000 € |
| Stiege 2 / Top 2EG · Ausrichtung O | 3 | 65,90 m² | Terrasse 27,36 m² · Garten 61,28 m² | 395.000 € |
| Stiege 2 / Top 81. OG · Ausrichtung SO | 3 | 65,90 m² | Balkon 26,90 m² | 394.000 € |
| Stiege 2 / Top 91. OG · Ausrichtung S | 2 | 45,93 m² | Balkon 11,49 m² | 269.000 € |
| Stiege 2 / Top 101. OG · Ausrichtung SW | 3 | 66,29 m² | Balkon 28,45 m² | 394.000 € |
| Stiege 2 / Top 111. OG · Ausrichtung W | 2 | 45,23 m² | Balkon 14,06 m² | 265.000 € |
| Stiege 2 / Top 152. OG · Ausrichtung SO | 3 | 65,98 m² | Balkon 26,31 m² | 397.000 € |
| Stiege 2 / Top 162. OG · Ausrichtung S | 2 | 46,00 m² | Balkon 11,08 m² | 271.000 € |
| Stiege 2 / Top 182. OG · Ausrichtung W | 2 | 45,19 m² | Balkon 16,71 m² | 272.000 € |
| Stiege 2 / Top 223. OG · Ausrichtung O | 3 | 65,97 m² | Balkon 26,90 m² | 402.000 € |
| Stiege 2 / Top 233. OG · Ausrichtung S | 2 | 46,00 m² | Balkon 11,49 m² | 274.000 € |
| Stiege 2 / Top 294. OG · Ausrichtung SO | 3 | 65,97 m² | Balkon 26,31 m² | 405.000 € |
| Stiege 2 / Top 304. OG · Ausrichtung S | 2 | 46,00 m² | Balkon 11,08 m² | 276.000 € |
| Stiege 4 / Top 4EG · Ausrichtung SO | 3 | 73,23 m² | Terrasse 28,73 m² · Garten 71,93 m² | 441.000 € |
| Stiege 4 / Top 81. OG · Ausrichtung NW | 2 | 45,33 m² | Balkon 8,78 m² | 259.000 € |
| Stiege 4 / Top 101. OG · Ausrichtung S | 2 | 46,75 m² | Balkon 4,98 m² · Terrasse 33,48 m² | 298.000 € |
| Stiege 4 / Top 111. OG · Ausrichtung SW | 3 | 74,11 m² | Balkon 24,10 m² · Terrasse 52,38 m² | 486.000 € |
| Stiege 4 / Top 121. OG · Ausrichtung W | 2 | 53,08 m² | Balkon 11,95 m² | 302.000 € |
| Stiege 4 / Top 142. OG · Ausrichtung N | 2 | 45,38 m² | Balkon 8,75 m² | 261.000 € |
| Stiege 4 / Top 162. OG · Ausrichtung S | 2 | 46,75 m² | Balkon 8,77 m² | 271.000 € |
| Stiege 4 / Top 172. OG · Ausrichtung SW | 3 | 74,06 m² | Balkon 20,70 m² | 432.000 € |
| Stiege 4 / Top 223. OG · Ausrichtung S | 2 | 46,75 m² | Balkon 8,94 m² | 274.000 € |
| Stiege 4 / Top 243. OG · Ausrichtung W | 2 | 53,13 m² | Balkon 11,96 m² | 308.000 € |
| Stiege 4 / Top 284. OG · Ausrichtung S | 2 | 46,75 m² | Balkon 8,77 m² | 276.000 € |
| Stiege 4 / Top 304. OG · Ausrichtung W | 2 | 53,12 m² | Balkon 11,96 m² | 311.000 € |
| Stiege 5 / Top 71. OG · Ausrichtung SO | 3 | 66,29 m² | Balkon 24,11 m² · Terrasse 45,11 m² | 436.000 € |
| Stiege 5 / Top 91. OG · Ausrichtung W | 2 | 46,00 m² | Balkon 11,49 m² | 269.000 € |
| Stiege 5 / Top 101. OG · Ausrichtung NW | 3 | 66,29 m² | Balkon 28,45 m² | 398.000 € |
| Stiege 5 / Top 131. OG · Ausrichtung O | 2 | 45,32 m² | Balkon 11,63 m² | 265.000 € |
| Stiege 5 / Top 152. OG · Ausrichtung SW | 3 | 65,74 m² | Balkon 26,31 m² | 396.000 € |
| Stiege 5 / Top 162. OG · Ausrichtung W | 2 | 46,00 m² | Balkon 11,08 m² | 271.000 € |
| Stiege 5 / Top 202. OG · Ausrichtung O | 2 | 45,32 m² | Balkon 11,51 m² | 268.000 € |
| Stiege 5 / Top 223. OG · Ausrichtung SW | 3 | 65,73 m² | Balkon 26,90 m² | 400.000 € |
| Stiege 5 / Top 233. OG · Ausrichtung W | 2 | 46,00 m² | Balkon 11,49 m² | 274.000 € |
| Stiege 5 / Top 253. OG · Ausrichtung N | 2 | 45,19 m² | Balkon 14,06 m² | 271.000 € |
| Stiege 5 / Top 273. OG · Ausrichtung O | 2 | 45,32 m² | Balkon 11,63 m² | 271.000 € |
| Stiege 5 / Top 284. OG · Ausrichtung SO | 3 | 66,29 m² | Balkon 32,35 m² | 417.000 € |
| Stiege 5 / Top 294. OG · Ausrichtung SW | 3 | 65,73 m² | Balkon 26,31 m² | 403.000 € |
| Stiege 5 / Top 304. OG · Ausrichtung W | 2 | 46,00 m² | Balkon 11,08 m² | 276.000 € |
Kaufpreise laut Preisliste des Bauträgers vom 13.10.2026, Endpreise für Eigennutzer. Dazu kommen 3,5 % Grunderwerbsteuer und 1,1 % Eintragungsgebühr. Provisionsfrei für Käufer. Anlegerkonditionen (netto zzgl. Umsatzsteuer) auf Anfrage. Irrtümer, Zwischenverkauf und Änderungen vorbehalten.
Bauzustand
Neubau, Niedrigenergie
Erstbezug
Lage
Route in Google Maps öffnen → · Kartendaten © OpenStreetMap-Mitwirkende
Stadtteil
Die Gerasdorfer Straße 105 liegt in Großjedlersdorf im 21. Bezirk, am nördlichen Stadtrand von Wien. Der Standort verbindet eine ruhige Grünlage mit vollständiger Infrastruktur in Gehweite.
Die nächste Bushaltestelle ist 100 m entfernt, die Straßenbahn 900 m und die U-Bahn rund 1.950 m. Eine Schule liegt 150 m entfernt, ein Supermarkt 250 m, Kindergarten 500 m, Arzt und Apotheke jeweils rund 1.000 m. Der Autobahnanschluss ist in 2.750 m erreichbar, das nächste Einkaufszentrum in 2.100 m.
Rund um das Projekt liegen ausgedehnte Grün- und Naherholungsflächen mit Teichen und Wiesen — daher der Name „Hirschfeld“.
Preise
So attraktiv ist Wien-Floridsdorf als Immobilienstandort
- Bus 100 m, Straßenbahn 900 m, U-Bahn 1.950 m
- Schule 150 m, Kindergarten 500 m
- Supermarkt 250 m, Arzt und Apotheke je rund 1.000 m
- Einkaufszentrum 2.100 m, Autobahnanschluss 2.750 m
Sehr gute Lage
Nahezu jede Wohnung hat eine eigene Freifläche: 49 Einheiten mit Balkon, 6 mit Terrasse und 3 Erdgeschosswohnungen mit zusätzlichem Eigengarten von rund 28 bis 66 m². Dazu kommen begrünte Gemeinschaftsflächen, ein Spielplatz und ein Gemeinschaftsraum.
Floridsdorf & Wien
Floridsdorf ist mit über 170.000 Einwohnern einer der größten Bezirke Wiens und seit Jahren eines der aktivsten Wohnbaugebiete der Stadt. Zwischen Alter Donau, Marchfeldkanal und den Feldern im Norden bietet der Bezirk deutlich mehr Grünraum als die dicht bebauten Innenbezirke.
Mit der U1 bis Leopoldau, der S-Bahn über Floridsdorf und der Nordbrücke ist der Bezirk gut an das Zentrum und das Umland angebunden. Die Preise liegen weiterhin unter denen der innerstädtischen Bezirke, während die Nachfrage durch den Zuzug nach Wien-Nord konstant hoch ist.
Du willst verkaufen? Schätze den Wert deiner Immobilie
- Werteinschätzung in 3 Minuten
- 100% kostenlos
- direkter Maklerkontakt

























